Avant de me lancer, je m étais fait un petit prévisionnel des dépenses a engager et des commandes a effectuer, je recommande fortement cette méthode a ceux qui se lancent dans l aventure, cela permet de mieux se rendre compte des dépenses supplémentaires que l’on peut se permettre sans tomber dans une folie dépensière, qui peut vite chiffrer dans le cas qui nous intéresse… (Une recherche dans les posts de forums vous permettra d en trouver quelques exemples.)
voici ma liste que j’ai actualisée au fur et a mesure, le total représente ce que j’ai effectivement dépensé, y compris une arduino méga que j’ai cramée a cause d’un driver de moteur mal monté (ma faute…) un deuxième jeu de drivers car les premiers ne supportaient pas le 1/16 de pas (méfiez vous a l’achat), et deux hot-ends malgré le fait que j’ai voulu le faire moi même mais cela n’a pas bien fonctionné.
désignation | provenance | prix | prix alt |
pololu stepstick drivers x5 | ebay | 47,6 | |
pololu original drivers x4 | 48,93 | ||
lm8uu radial bearing (12) | ebay | 11,28 | |
kapton tape | ebay | 1,72 | |
nichrome | ebay | 3,09 | |
thermistor | ebay | 3,55 | |
pla 3mmx20m | ebay | 10,65 | |
kit de pièces imprimées |
ebay | 68,5 | |
printed extruder | ebay | inclus kit | |
plaque axe Y | a fabriquer | 0 | |
tiges filetées x6 | brico | 5,4 | |
tiges lisses x3 | brico | 7,65 | |
écrous, rondelles | brico | 18,34 | |
roulements skate | recup | 0 | |
courroies | 11,99 | ||
moteurs | recup | 0 | 60 |
arduino | ebay | 24,87 | |
arduino Deuxieme du nom | ebay | 22,78 | |
breadboard cables | ebay | 9,74 | |
alimentation | recup | 0 | |
shield | maison | 0 | 53 |
colliers rilsans | 3,14 | ||
Mosfets | 4,57 | ||
plaque de verre, clips de fixation, fins de courses mécaniques, semiconducteurs du shield, fils… | 0 | ||
Hotend teflon | 47,56 | ||
Hotend Peek J-Head Mk V-B |
Hotends.com | 45,58 | |
plaque chauffante impression |
23,55 | ||
Total en cours | 420,49 | ||
alt | 533,49 |
tout cela en euros…
A suivre: le kit de pièces imprimées…